継続更新
加入した瞬間で終わらせず、獲得理由と想定ポジションを記録しておき、3か月後と1年後に同じ欄へ評価を書き足していく表です。
| 選手 | 前所属 | 移籍金 | 獲得の狙い | 想定ポジション | 3か月後の評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンスタンティノス・カレツァス 18歳 | ゲンク | 固定3000万+B200万 | アデイェミとブラントが同時に抜けた2列目の再建 | シャドー(左右いずれも) | 未評価(11月に記入) |
| ジョアン・ガドゥ 19歳 | ザルツブルク | 約1950万 | ズーレの引退とシュロッターベックの負傷リスクへの備え | CB | 未評価(11月に記入) |
| ジャスティン・レルマ 18歳 | インデペンディエンテ・デル・バジェ | 2024年に合意 | 中盤の長期的な入れ替え | 中盤の底 | 未評価 |
| カウア・プラテス — | クルゼイロ | 約1200万 | 南米ルートでの若手確保 | DF | 未評価 |
| 山本天翔 18歳 | ガンバ大阪 | レンタル(買い取り150万の報道) | 低リスクでの才能の確保 | MF(U23が主戦場) | 未評価 |
| 選手 | 移籍先 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カリム・アデイェミ | バルセロナ | 報道で2500万ドル規模 | 将来の移籍益の35%を保持と報じられている |
| ユリアン・ブラント | 未定(フリー) | — | 契約満了。2018-19以来はじめて彼のいないシーズンに |
| ニクラス・ズーレ | — | — | 2026年5月に現役引退を発表 |
| サリフ・エズジャン | 未定 | — | 契約満了 |
| ヤン・クト | コモ | レンタル料最大300万 | 年俸は全額コモ負担。買い取りオプション2000万〜2200万の報道 |
| ジュリアン・デュランヴィル | リヨン | 非公表 | 2026年7月2日発表 |
| コール・キャンベル | エルバースベルク | 非公表 | 2026年7月9日発表 |
| キェル・ヴェチェン | ミッティラン | 非公表 | 2026年7月13日発表 |
退団後の動向は元BVB選手データベースで追跡しています。
| 加入年 | 選手 | 移籍金 | 加入時の期待 | その後 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | セルー・ギラシ | 約1800万 | シュツットガルトでの得点力をそのまま持ち込めるか | 2年目に公式戦22得点。チームの得点源として定着 | 成功 |
| 2024 | ヴァルデマー・アントン | 約2250万 | 最終ラインの安定 | 昨季は公式戦34試合。3バックの中央で固定 | 成功 |
| 2024 | マクシミリアン・バイアー | 約2850万 | ホッフェンハイムでの飛躍を継続できるか | 昨季公式戦8得点。定位置は確保したが数字は物足りない | 保留 |
| 2024 | ヤン・クト | 約2000万(総額2500万の報道) | 右サイドの攻撃力 | リエルソンを越えられず、2年でコモへレンタル | 失敗 |
| 2025 | ジョーブ・ベリンガム | 約3000万規模 | 兄と同じ道を歩めるか | 1年目は公式戦35試合で1得点。序列は固まらず | 保留 |
| 2025 | ファビオ・シルバ | 約2250万 | ギラシの控えと2列目の枚数 | 昨季は途中出場が中心で公式戦2得点 | 保留 |
| 2025 | カーニー・チュクウェメカ | 約2000万 | レンタルからの本格加入 | 昨季公式戦30試合3得点。カレツァス加入で序列は下がる | 保留 |
クラブの公式発表と報道段階の情報は本文中で区別しています。「要確認」は裏取りが済んでいない項目です。