契約
契約の残り年数は、移籍の噂が出る時期をほぼ決めます。残り1年になった夏が売り時で、そこを逃すとフリーで出ていく。クラブが延長を急ぐ理由もそこにあります。
| 選手 | 契約満了 | 状況 |
|---|---|---|
| ニコ・シュロッターベック | 2031年6月 | 2026年4月に延長。5000万〜6000万ユーロ規模の解除条項が報じられている |
| コンスタンティノス・カレツァス | 2031年6月 | 2026年8月の加入時に5年契約 |
| サムエレ・イナシオ | 2029年6月 | 2026年5月に延長 |
| ムッサ・カバ | 長期契約(年限は非公表) | 2026年5月にプロ契約 |
| 山本天翔 | 2027年6月(レンタル期限) | 買い取りオプション150万ユーロと報じられている |
| カーニー・チュクウェメカ | 長期契約(2025年8月締結・年限は要確認) | — |
| 上記以外の選手の契約満了年は要確認。クラブの公式発表で確認でき次第、順次埋めます。 | ||
ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、サリフ・エズジャンの3人が契約満了で退団しました。ブラントは2026年3月に更新しないことで合意、ズーレは5月に現役引退を発表しています。3人が同時に抜けたことで、ロッカールームの経験値は確実に下がりました。
誰が出て誰が来たかは移籍・補強データベースに、その後の動向は元BVB選手データベースにまとめています。
クラブの公式発表と報道段階の情報は本文中で区別しています。「要確認」は裏取りが済んでいない項目です。