契約
契約の残り年数は、移籍の噂が出る時期をほぼ決めます。残り1年になった夏が売り時で、そこを逃すとフリーで出ていく。クラブが延長を急ぐ理由もそこにあります。
| 選手 | 契約満了 | 状況 |
|---|---|---|
| ニコ・シュロッターベック | 2031年6月30日 | 2026年4月に延長。5000万〜6000万ユーロ規模の解除条項が報じられている |
| コンスタンティノス・カレツァス | 2031年6月30日 | 2026年8月の加入時に5年契約 |
| ジョアン・ガドゥ | 2031年6月30日 | 2026年夏の加入時に5年契約 |
| ジャスティン・レルマ | 2031年6月30日 | 18歳。長期での育成前提 |
| ムッサ・カバ | 2031年6月30日 | 2026年5月のプロ契約 |
| フェリックス・ヌメチャ | 2030年6月30日 | プレミア勢の関心が報じられるなかで延長 |
| ジョーブ・ベリンガム | 2030年6月30日 | 2025年の加入時から5年契約 |
| カーニー・チュクウェメカ | 2030年6月30日 | 2025年8月に完全移籍 |
| ファビオ・シルバ | 2030年6月30日 | 2025年8月に加入 |
| ダニエル・スベンソン | 2029年6月30日 | 2025年の加入時から4年契約 |
| マクシミリアン・バイアー | 2029年6月30日 | 2024年の加入時から5年契約 |
| サムエレ・イナシオ | 2029年6月30日 | 2026年5月に延長 |
| ディアント・ラマイ | 2029年6月30日 | GK。出場機会を求めた移籍が報じられている |
| グレゴア・コベル | 2028年6月30日 | 2023年10月に2年延長 |
| ヴァルデマー・アントン | 2028年6月30日 | 2024年の加入時から4年契約 |
| ユリアン・リエルソン | 2028年6月30日 | 2023年に加入し、2024年に延長 |
| セルー・ギラシ | 2028年6月30日 | 2024年の加入時から4年契約 |
| フィリッポ・マネ | 2028年6月30日 | 下部組織からの昇格組 |
| アルムゲラ・カバル | 2028年6月30日 | 下部組織からの昇格組 |
| ラミー・ベンセバイニ | 2027年6月30日 | 残り1年。延長か売却かの判断が今季中に来る |
| マルセル・サビッツァー | 2027年6月30日 | 残り1年。同上 |
| エムレ・ジャン | 2027年6月30日 | 残り1年。キャプテン |
| ルカ・レッジャーニ | 2027年6月30日 | 残り1年。18歳。延長交渉が焦点 |
| マシス・アルバート | 2027年6月30日 | 残り1年。他クラブの関心が報じられている |
| アレクサンダー・マイヤー | 2027年6月30日 | GK2番手 |
| パトリック・ドレヴェス | 2027年6月30日 | GK3番手 |
| サイラス・オストジンスキー | 2027年6月30日 | GK。U23と併用 |
| 山本天翔 | 2027年6月30日 | レンタル期限。買い取りオプション150万ユーロと報じられている |
クラブは「選手も監督も、先行きが不透明なまま契約最終年に入らせない」という方針を取っています。残り1年になった選手は、シーズン中に延長か売却かが決まります。
ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、サリフ・エズジャンの3人が契約満了で退団しました。ブラントは2026年3月に更新しないことで合意、ズーレは5月に現役引退を発表しています。3人が同時に抜けたことで、ロッカールームの経験値は確実に下がりました。
誰が出て誰が来たかは移籍・補強データベースに、その後の動向は元BVB選手データベースにまとめています。
クラブの公式発表と報道段階の情報は本文中で区別しています。公表が確認できない項目は「—」と表示しています。