メンバー
2026-27シーズンのトップチーム全員です。名前をたどると、その選手がいまチーム内でどういう立場なのかを書いた個別ページに移動します。
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレゴア・コベル | GK | スイス | 1997.12.06 | 195cm | 2021年/シュツットガルト | 要確認 |
| 30 | パトリック・ドレヴェス | GK | ドイツ | 1993.02.04 | 要確認 | 2025年/ボーフム | 要確認 |
| 33 | アレクサンダー・マイヤー | GK | ドイツ | 1991.04.13 | 要確認 | 2022年/レーゲンスブルク | 要確認 |
| 31 | サイラス・オストジンスキー | GK | ドイツ | 2003.11.19 | 要確認 | 育成組織/— | 要確認 |
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ヴァルデマー・アントン | CB | ドイツ | 1996.07.20 | 189cm | 2024年/シュツットガルト | 要確認 |
| 4 | ニコ・シュロッターベック | CB | ドイツ | 1999.12.01 | 191cm | 2022年/フライブルク | 2031年6月まで(2026年4月に延長) |
| 5 | ラミー・ベンセバイニ | CB/左WB | アルジェリア | 1995.04.16 | 要確認 | 2023年/ボルシアMG | 要確認 |
| 22 | ジョアン・ガドゥ | CB | フランス | 2007.01.17 | 要確認 | 2026年/ザルツブルク | 要確認 |
| 39 | フィリッポ・マネ | CB | イタリア | 2005.03.08 | 要確認 | 育成組織/— | 要確認 |
| 49 | ルカ・レッジャーニ | CB/右WB | イタリア | 2008.01.09 | 要確認 | 育成組織/— | 要確認 |
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ダニエル・スベンソン | 左WB | スウェーデン | 2002.02.12 | 183cm | 2025年/ノアシェラン | 要確認 |
| 26 | ユリアン・リエルソン | 右WB | ノルウェー | 1997.11.17 | 183cm | 2023年/ウニオン・ベルリン | 要確認 |
| 42 | アルムゲラ・カバル | 左WB | ドイツ | 2006.06.06 | 要確認 | 育成組織/— | 要確認 |
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ジョーブ・ベリンガム | 中盤 | イングランド | 2005.09.23 | 191cm | 2025年/サンダーランド | 要確認 |
| 8 | フェリックス・ヌメチャ | 中盤 | ドイツ | 2000.10.10 | 要確認 | 2023年/ヴォルフスブルク | 要確認 |
| 17 | カーニー・チュクウェメカ | シャドー/中盤 | イングランド(オーストリア生まれ) | 2003.10.20 | 要確認 | 2025年(2025年2月にレンタル)/チェルシー | 長期契約(2025年8月に締結) |
| 20 | マルセル・サビッツァー | 中盤 | オーストリア | 1994.03.17 | 178cm | 2023年/バイエルン | 要確認 |
| 23 | エムレ・ジャン | 中盤 | ドイツ | 1994.01.12 | 要確認 | 2020年/ユヴェントス | 要確認 |
| 28 | ジャスティン・レルマ | 中盤 | エクアドル | 2008.05.05 | 要確認 | 2026年/インデペンディエンテ・デル・バジェ | 要確認 |
| 48 | ムッサ・カバ | 中盤 | ドイツ | 2008.11.17 | 要確認 | 育成組織(2018年加入)/— | 長期契約(2026年5月にプロ契約) |
| — | 山本天翔 | 中盤 | 日本 | 2007.08.24 | 177cm | 2026年7月(レンタル)/ガンバ大阪 | 2027年6月30日までのレンタル |
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | コンスタンティノス・カレツァス | シャドー/右WG | ギリシャ | 2007.11.19 | 要確認 | 2026年8月/ゲンク | 2031年6月30日まで |
| 14 | マクシミリアン・バイアー | シャドー/CF | ドイツ | 2002.10.17 | 183cm | 2024年/ホッフェンハイム | 要確認 |
| 40 | サムエレ・イナシオ | シャドー | イタリア | 2008.04.02 | 要確認 | 育成組織/— | 2029年まで(2026年5月に延長) |
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | セルー・ギラシ | CF | ギニア | 1996.03.12 | 187cm | 2024年/シュツットガルト | 要確認 |
| 21 | ファビオ・シルバ | CF | ポルトガル | 2002.07.19 | 要確認 | 2025年8月/ウォルバーハンプトン | 要確認 |
| 背番号 | 選手 | ポジション | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 加入 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | マシス・アルバート | FW | アメリカ | 2009.05.21 | 要確認 | 育成組織/— | 要確認 |
身長・契約年は確認できたものだけを記載し、それ以外は「要確認」としています。2025-26シーズンの出場数・得点は第24節(2026年2月28日)時点の集計です。シーズン最終集計に差し替え次第、更新日を書き換えます。
ブラント、ズーレ、エズジャンが契約満了で退団し、アデイェミがバルセロナへ移りました。代わりに18歳のカレツァスと19歳のガドゥが加わっています。平均年齢は下がり、経験値は落ちました。
クラブの公式発表と報道段階の情報は本文中で区別しています。「要確認」は裏取りが済んでいない項目です。