順位表
ドルトムントの位置は3年で5位、4位、2位と上がってきました。2023-24はレバークーゼンが34戦無敗で優勝した年で、勝ち点63の5位。コヴァチが2025年1月に引き継いだ2025-26は勝ち点73まで伸びています。
ただし首位との差は、63から27差、57から25差、73から16差。詰まってはいるものの、優勝ラインは3年続けて80台です。
| 2023-24 | 5位/勝ち点63(首位と27差) |
|---|---|
| 2024-25 | 4位/勝ち点57(首位と25差) |
| 2025-26 | 2位/勝ち点73(首位と16差) |
| 3年で最も多い失点 | 2024-25の51 |
| 3年で最も少ない失点 | 2025-26の34 |
優勝:バイエルン(勝ち点89)/ドルトムントは2位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | CL |
| 2 | ドルトムント | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | CL |
| 3 | ライプツィヒ | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | CL |
| 4 | シュツットガルト | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | CL |
| 5 | ホッフェンハイム | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | EL |
| 6 | レバークーゼン | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | ECL |
| 7 | フライブルク | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | |
| 8 | フランクフルト | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | |
| 9 | アウクスブルク | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | |
| 10 | マインツ | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | |
| 11 | ウニオン・ベルリン | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 12 | ボルシアMG | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | ハンブルガーSV | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
| 14 | ケルン | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
| 15 | ブレーメン | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 16 | ボルフスブルク | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 入替戦 |
| 17 | ハイデンハイム | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 降格 |
| 18 | ザンクト・パウリ | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 降格 |
優勝:バイエルン(勝ち点82)/ドルトムントは4位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 82 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | CL |
| 2 | レバークーゼン | 69 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | CL |
| 3 | フランクフルト | 60 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | CL |
| 4 | ドルトムント | 57 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | CL |
| 5 | フライブルク | 55 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | EL |
| 6 | マインツ | 52 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | ECL |
| 7 | ライプツィヒ | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | |
| 8 | ブレーメン | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | |
| 9 | シュツットガルト | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | |
| 10 | ボルシアMG | 45 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | |
| 11 | ボルフスブルク | 43 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | |
| 12 | アウクスブルク | 43 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | |
| 13 | ウニオン・ベルリン | 40 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | |
| 14 | ザンクト・パウリ | 32 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | |
| 15 | ホッフェンハイム | 32 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | |
| 16 | ハイデンハイム | 29 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 入替戦 |
| 17 | ホルシュタイン・キール | 25 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 降格 |
| 18 | ボーフム | 25 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 降格 |
優勝:レバークーゼン(34戦無敗・勝ち点90)/ドルトムントは5位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レバークーゼン | 90 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | CL |
| 2 | シュツットガルト | 73 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | CL |
| 3 | バイエルン | 72 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | CL |
| 4 | ライプツィヒ | 65 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | CL |
| 5 | ドルトムント | 63 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | EL |
| 6 | フランクフルト | 47 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | ECL |
| 7 | ホッフェンハイム | 46 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | +0 | |
| 8 | ハイデンハイム | 42 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | |
| 9 | ブレーメン | 42 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | |
| 10 | フライブルク | 42 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | |
| 11 | アウクスブルク | 39 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | |
| 12 | ボルフスブルク | 37 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | |
| 13 | マインツ | 35 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | |
| 14 | ボルシアMG | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | |
| 15 | ウニオン・ベルリン | 33 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | |
| 16 | ボーフム | 33 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 入替戦 |
| 17 | ケルン | 27 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 降格 |
| 18 | ダルムシュタット | 17 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 降格 |
CL=チャンピオンズリーグ出場、EL=ヨーロッパリーグ、ECL=カンファレンスリーグ、入替戦=2部3位との昇降格プレーオフ。出場枠はシーズンによって変動し、DFBポカール優勝クラブの順位によっても下位クラブへずれます。
2023-24は最終節でシュツットガルトに1点差で並ばれた末の5位。チャンピオンズリーグでは決勝まで進み、レアル・マドリードに0-2で敗れています。翌2024-25は失点51と守備が崩れ、4位でシーズンを終えました。
2025-26はコヴァチが3バックを固定し、失点を34まで減らして2位。3年で最も大きく変わったのは失点の数です。逆に得点は68、71、70とほとんど動いていません。
クラブの公式発表と報道段階の情報は本文中で区別しています。公表が確認できない項目は「—」と表示しています。