歴史
このクラブは「買って、育てて、高く売る」で回っています。売却額の上位を並べると、その構造がそのまま見えます。
| 選手 | 移籍先 | 年 | 金額 | 在籍 |
|---|---|---|---|---|
| ウスマヌ・デンベレ | バルセロナ | 2017 | 1億500万ユーロ+ | 1年 |
| ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | 2023 | 約1億300万ユーロ | 3年 |
| ジェイドン・サンチョ | マンチェスター・ユナイテッド | 2021 | 約8500万ユーロ | 4年 |
| ジェイミー・ギッテンス | チェルシー | 2025 | 約6430万ユーロ | 育成組織から |
| クリスティアン・プリシッチ | チェルシー | 2019 | 約6400万ユーロ | 3年 |
| アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 2022 | 解除条項6000万ユーロ | 2年半 |
| マッツ・フンメルス | バイエルン | 2016 | 約3800万ユーロ | 8年 |
金額は各社の報道値です。ボーナスの有無で数字が変わるため、幅のある表記になっています。
クラブの公式発表と報道段階の情報は本文中で区別しています。「要確認」は裏取りが済んでいない項目です。